Në tregun e këmbimit valutor vendas, të mërkurën monedhat e huaja i forcuan pozitat në raport me lekun, krahasuar me një ditë më parë.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, dollari amerikan u forcua me 0.27 lekë dhe këmbehet me 93.77 lekë, ndërsa euroja u ngjit në kuotën e 100.78 lekëve, ose 0.18 lekë më shumë se të martën.
Franga zvicerane u mbiçmua me 0.22 lekë dhe këmbehet me 103.20 lekë. Ndërsa monedha britanike këmbehet me 117.03 lekë, ose 0.20 lekë më pak ditën e martë.
Sot në këmbim me lekun, edhe disa nga valutat e tjera kanë pësuar rritje.
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 93.77 | +0.27 | |
| Euro | EUR | 100.78 | +0.18 | |
| Poundi Britanik | GBP | 117.03 | -0.20 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 103.20 | +0.22 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 60.37 | -0.15 | |
| Dollari Australian | AUD | 61.58 | -0.09 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 68.19 | -0.15 | |
| Korona Suedeze | SEK | 8.60 | -0.02 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.57 | -0.04 | |
| Korona Daneze | DKK | 13.51 | +0.02 | |
| SDR | SDR | 125.29 | +0.36 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 216468.98 | -5.03 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 2540.83 | -4.79 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.98 | +0.03 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.97 | +0.03 | |
| Lira Turke | TRY | 2.92 | +0.02 | |

